2025년 9월8일(월) Daily Trading | $1,545 → $1,583(+3.1%)

2025. 9. 9. 15:34
반응형

매매일지

날짜 요일 진입 시드
(USDT)
수익율 수익금
(USDT)
수익금
(KRW)
진입 시드x10
(USDT)
진입 시드
(KRW)
2025년 08월 26일 1,000 0.0% 0.00 0 10,000 1,400,000
2025년 08월 27일 1,000 6.4% 63.88 89,432 10,000 1,489,432
2025년 08월 28일 1,064 6.2% 65.49 91,686 10,639 1,581,118
2025년 08월 29일 1,129 24.3% 273.98 383,572 11,294 1,964,690
2025년 08월 30일 1,403 0.0% 0.00 0 14,034 1,964,690
2025년 08월 31일 1,403 3.8% 53.88 75,432 14,034 2,040,122
2025년 09월 01일 1,457 4.7% 67.87 95,018 14,572 2,135,140
2025년 09월 02일 1,525 0.0% 0.00 0 15,251 2,135,140
2025년 09월 03일 1,525 0.0% 0.00 0 15,251 2,135,140
2025년 09월 04일 1,525 0.0% 0.00 0 15,251 2,135,140
2025년 09월 05일 1,525 0.0% 0.00 0 15,251 2,135,140
2025년 09월 06일 1,525 0.0% 0.00 0 15,251 2,135,140
2025년 09월 07일 1,525 1.3% 19.55 27,370 15,251 2,162,510
2025년 09월 08일 1,545 3.1% 48.50 67,900 15,447 2,230,410
반응형

BELATED ARTICLES

more