2025년 9월1일(월) Daily Trading | $1,457 → $1,522(+4.5%)

2025. 9. 3. 08:08
반응형

TraderX_KR Youtube

 

 

Position history

 

매매일지

날짜 요일 진입 시드 (USDT) 수익율 수익금 (USDT) 수익금 (KRW) 진입 시드x10 (USDT) 진입 시드 (KRW)
2025년 08월 26일 1,000 0.0% 0.00 0 10,000 1,400,000
2025년 08월 27일 1,000 6.4% 63.88 89,432 10,000 1,489,432
2025년 08월 28일 1,064 6.2% 65.49 91,686 10,639 1,581,118
2025년 08월 29일 1,129 24.3% 273.98 383,572 11,294 1,964,690
2025년 08월 30일 1,403 0.0% 0.00 0 14,034 1,964,690
2025년 08월 31일 1,403 3.8% 53.88 75,432 14,034 2,040,122
2025년 09월 01일 1,457 4.5% 64.91 90,874 14,572 2,130,996
반응형

BELATED ARTICLES

more