2025년 8월31일(일) Daily Trading | $1,403 → $1,457 (+3.8%)
2025. 9. 1. 08:18
반응형
TraderX_KR Youtube
Position history
매매일지
날짜 | 요일 | 진입 시드 (USDT) | 수익율 | 수익금 (USDT) | 수익금 (KRW) | 진입 시드x10 (USDT) | 진입 시드 (KRW) |
2025년 08월 26일 | 화 | 1,000 | 0.0% | 0.00 | 0 | 10,000 | 1,400,000 |
2025년 08월 27일 | 수 | 1,000 | 6.4% | 63.88 | 89,432 | 10,000 | 1,489,432 |
2025년 08월 28일 | 목 | 1,064 | 6.2% | 65.49 | 91,686 | 10,639 | 1,581,118 |
2025년 08월 29일 | 금 | 1,129 | 24.3% | 273.98 | 383,572 | 11,294 | 1,964,690 |
2025년 08월 30일 | 토 | 1,403 | 0.0% | 0.00 | 0 | 14,034 | 1,964,690 |
2025년 08월 31일 | 일 | 1,403 | 3.8% | 53.88 | 75,432 | 14,034 | 2,040,122 |
반응형
'Daily Trading Result' 카테고리의 다른 글
2025년 9월2일(화) Daily Trading | $1,522 → $1,522(+0%) (0) | 2025.09.03 |
---|---|
2025년 9월1일(월) Daily Trading | $1,457 → $1,522(+4.5%) (0) | 2025.09.03 |
2025년 8월30일(토) Daily Trading | $1,403 → $1,403 (0%) (0) | 2025.08.31 |
2025년 8월29일(금) Daily Trading | $1,129 → $1,403 (+24.3%) (3) | 2025.08.31 |
2025년 8월28일(목) Daily Trading | $1,064 → $1,129 (+6.2%) (0) | 2025.08.29 |